| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | TSINGHILL |
| Certificação: | CE ROHS FCC CCC ISO9001 CNAS |
| Número do modelo: | TQ32 |
| Quantidade de ordem mínima: | 1 unidade |
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa do favo de mel |
| Tempo de entrega: | 5-30 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100.000 unidades pelo mês |
| Tamanho do painel: | 32 polegadas | Painel Demensions: | 767*464*75mm |
|---|---|---|---|
| Tamanho da exposição: | 695.7*390.3mm | Sistema operacional: | Windows 7/Windows 10/Android |
| Tipo do LCD: | UHD original IPS LCD com categoria A+ | Vidro moderado: | Antiofuscante |
| Definição: | 1366x768 | Tipo do toque: | toque infravermelho de 20 pontos (opcionais capacitivos) |
| Prolongamento: | 16:9 | Cor do apoio: | 16.7M |
| Passo do pixel: | 0.4845*0.4845mm | Relação do contraste: | 1500:1 |
| Ângulo de visão: | 178° | tempo de resposta: | < 6ms=""> |
| Vida: | 60000 horas | Bocado do painel (8 ou 10): | 10 bocados, 16.7M |
| Altura: | 1119mm | N.W.: | 33kg |
| Destacar: | Tela táctil Wayfinding do quiosque de 32 polegadas,Quiosque infravermelho do painel de toque de 20 pontos,quiosque do painel de toque de 32in |
||
Digitas Signage interativo de 32 do quiosque horizontal interno por atacado do tela táctil da polegada
Especificações de produto:
| Especificações | ||||||||||
| Modelo não. | TQ32 | |||||||||
| Tamanho do painel | 32" TFT LCD | |||||||||
| Definição máxima | 1366x768 | |||||||||
| Cor da exposição | 16.7M | |||||||||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,511 (H)×0.511 (V) | |||||||||
| Brilho (lêndeas) | 500cd/m2 | |||||||||
| Contraste | 1500:1 | |||||||||
| Ângulo visual | 178°/178° | |||||||||
| Tempo de resposta | 8ms | |||||||||
| Frequência horizontal | 50-70KHZ | |||||||||
| Frequência vertical | 56-75KHZ | |||||||||
| Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
| Painel de toque | ||||||||||
| Especificação | Tela táctil infravermelho | |||||||||
| Posicionamento precisão |
±2mms | |||||||||
| Transmitância | ≥92% | |||||||||
| Dureza | 7H | |||||||||
| Maneira do clique | ponto dobro, multiponto (opcional) | |||||||||
| Tempo de resposta | <> | |||||||||
| Definição da saída | 4096X4096 | |||||||||
| Tempo da vida | Único ponto de mais de 60 milhões | |||||||||
| Entrada e saída | ||||||||||
| Entrada- composta | 3 (BNC×3) | |||||||||
| YUV entrou | 1 (BNC×3) | |||||||||
| S-vídeo | 1 (BNC X2) | |||||||||
| D-15 o pino RGB entrou | 1 | |||||||||
| HD | 1 | |||||||||
| Saídas de vídeo compostas | 2 (BNC×2) | |||||||||
| Entrada audio de L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| Saídas de áudio de L/R | 1 (RCAx2) | |||||||||
| Entrada USB2.0/Serial/SP2 | 2 (para o uso do tela táctil) | |||||||||
| Vídeo | ||||||||||
| Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
| HD compatível input/DVI | 480P, 576P, 720P, 1080I, 1080P | |||||||||
| filtro do pente 3D | Sim | |||||||||
| Ruído video da redução | Sim | |||||||||
| Exposição de OSD (exposição do menu da tela) | ||||||||||
| Língua do menu | Chinês/inglês (opção múltipla da língua exigida) | |||||||||
| Computador | ||||||||||
| Chipset principal | Intel G41+ICH7 | |||||||||
| Prato principal | ONDA G41 | |||||||||
| Frequência do ônibus de sistema | 800/1066/1333 de megahertz | |||||||||
| Placa gráfica | IntelGMX integrado 4500 | |||||||||
| Cartão audio | AC97 integrado | |||||||||
| Placa de rede | 10/100/1000M integrado adaptável | |||||||||
| Memória | 2G DDRIII (4G máximo) | |||||||||
| Disco rígido | 320G SATA | |||||||||
| Sistema da operação | Windows 7 | |||||||||
| Poder | ||||||||||
| Fonte de alimentação | AC100V~240V, 50/60Hz | |||||||||
| Consumo de potência máximo | <> | |||||||||
| Consumo de potência à espera | <> | |||||||||
| Temperatura | ||||||||||
| Temperatura de trabalho | 0°C~50°C | |||||||||
| Temperatura de armazenamento | -10°C~60°C | |||||||||
| Umidade de trabalho | 20%~80% | |||||||||
| Umidade do armazenamento | 5%~95% | |||||||||
| Aparência | ||||||||||
| Cor/aparência do painel | Branco, preto, personalizado | |||||||||
| Material do painel | SPCC/Aluminum/Customized | |||||||||
| A instalação | Fixado na parede (defeito), desktop | |||||||||
| Certificado | CE/FCC/3C/RoHS | |||||||||
| Acessórios | Manual, controlo a distância, dados line1.5 M, linha elétrica 1,8 M | |||||||||
Parâmetros do produto:
Multi tela táctil infravermelho de 10 pontos
(Painel original de A+: Samsung LG/AUO/ChiMei)
Oradores DE ALTA FIDELIDADE incorporados
Bluetooth incorporado, WIFI, rede RJ45
Sistema operacional: Windows Android/
Características: Quadro de vidro moderado da liga de alumínio
Sistema: Linux/Windows Android/(opcional)
Exposição 16/7 da operação do apoio auto
Sistema de publicação dos meios dos apoios
Definição de FHD: vidro moderado antiexplosão de 4mm.
A perspectiva inteira de 178° (minuto).
Entradas/saídas de USB VGV HDMI
O suporte podia ser personalizado!
Aplicações: Museu do hospital do banco da sala de exposições do hotel do aeroporto da loja de varejo do supermercado
Características do produto:
![]()
![]()
FAQ:
Q: Você produz IFP por si próprio?
: Sim, TSINGHILL têm uma equipe profissional e a fábrica do R&D.
Q: Como você faz o prazo do negócio e o bom relacionamento com clientes?
: 1. TSINGHILL mantêm a boa qualidade e o preço competitivo para assegurar a nossos clientes benefícios;
2. TSINGHILL respeitam cada cliente como nossos amigo e nós sinceramente para fazer o negócio e fazer amigos com eles.
Q: É você uma fábrica?
: Sim, nós somos uma fábrica, nós temos nossa própria linha de produção.
Q: que é seu controle da qualidade de produtos?
: Nosso princípio é “qualidade primeiramente, prestígio primeiramente”. Nós somos pagamos mais atenção ao começo até o vertebrado da produção. Nossos produtos passaram a certificação do CE & do ROHS & do ISO & do FCC etc.
Q: Que é seu serviço da após-venda?
: Nós podemos oferecer a garantia de 100% em nosso produto. Se algum problema, você obterá nossa resposta dentro de 24 horas.
Q: Que é seu MOQ?
: Geralmente, nosso MOQ é 1 unidade. Mas maior a quantidade é, mais grandes os descontos são.
Q: Que é a tecnologia infravermelha?
: A tecnologia infravermelha é a mais popular agora, ele é estável do que a outra tecnologia, como o CCD, placa do EM.